Yüksek yüklemeler için çok iyi kimyasal mukavemete haiz contalık malzeme. Gaz yiyecek ve kimya endüstrileri için çok uygun ekonomik kalite. Taşınabilir sular için sızdırmazlık.
| KALINLIK | ÖLÇÜ (mm) | 1 Plk Ağırlık % ± 5 |
| 0,5 | 1500 x 1500 | 2.050 gr. |
| 0,8 | 1500 x 1500 | 3.200 gr. |
| 1 | 1500 x 1500 | 4.050 gr. |
| 1,5 | 1500 x 1500 | 6.100 gr. |
| 2 | 1500 x 1500 | 8.100 gr. |
| 2,5 | 1500 x 1500 | 10.150 gr. |
| 3 | 1500 x 1500 | 12.150 gr. |
| 4 | 1500 x 1500 | 16.200 gr. |
| 5 | 1500 x 1500 | 20.250 gr. |
| TEKNİK DEĞERLER | |
| Tepe Sıcaklığı | 280°C |
| Daimi Sıcaklığı | 220°C |
| Buharda | 180°C |
| Basınç | 80 Bar |